商談中
東急 ダンプセミトレーラー
価格:750万円(税・リ別)
メーカー | 走行距離 | ||
---|---|---|---|
車名 | 東急 | 積載量 | 24,000kg |
形状 | ダンプセミトレーラー | 長さ | 755cm |
幅 | 249cm | 高さ | 322cm |
ミッション | 荷台寸法 | ||
車検 | 令和2年7月28日 | 車両総重量 | 31310kg |
上物メーカー | 年式 | ||
原動機型式 | 型式 | TF2523改 | |
リサイクル券 | 車体色 | ||
排気量 | 定員数 | ||
燃料 | 点検整備記録 | ||
速度制御装置 | 排ガス規制 |
シャーシは古いですが箱は平成27年に制作してその時に足回りや機関も整備済みです。
箱の中はステンレス張りです。
自動車登録番号又は車両番号 | 登録年月日・交付年月日 | 初年度登録年月 | 自動車の種別 | 用途 | 自家用事業用の別 | 車体の形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年12月25日 | 昭和60年10月 | 普通 | 貨物 | ダンプセミトレーラー | ||||||
車名 | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | ||||||
東急 | 24,000 | 7310 | 31310 | |||||||
車台番号 | 長さ | 幅 | 高さ | 前前軸重 | 前後軸重 | 後前軸重 | 後後軸重 | |||
TF2523-0*** | 755cm | 249cm | 322cm | 2580 | 2570 | |||||
車両型式 | エンジン型式 | 排気量 | 燃料 | 型式指定番号 | 種別区分番号 | |||||
TF2523改 | ||||||||||
所有者の氏名又は名称 | ||||||||||
所有者の住所 | ||||||||||
使用者の氏名又は名称 | ||||||||||
使用者の住所 | ||||||||||
使用の本拠の位置 | ||||||||||
有効期限の満了する日 | 令和2年7月28日 | |||||||||
備考 |
自動車登録番号又は車両番号 | 登録年月日・交付年月日 | 初年度登録年月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年12月25日 | 昭和60年10月 | ||||||||||
自動車の種別 | 用途 | 自家用事業用の別 | |||||||||
普通 | 貨物 | ||||||||||
車体の形状 | 車名 | 乗車定員 | |||||||||
ダンプセミトレーラー | 東急 | ||||||||||
最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | |||||||||
24,000 | 7310 | 31310 | |||||||||
車台番号 | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
TF2523-0*** | 755cm | 249cm | 322cm | ||||||||
前前軸重 | 前後軸重 | 後前軸重 | 後後軸重 | ||||||||
2580 | 2570 | ||||||||||
車両型式 | エンジン型式 | 排気量 | |||||||||
TF2523改 | |||||||||||
燃料 | 型式指定番号 | 種別区分番号 | |||||||||
所有者の氏名又は名称 | |||||||||||
所有者の住所 | |||||||||||
使用者の氏名又は名称 | |||||||||||
使用者の住所 | |||||||||||
使用の本拠の位置 | |||||||||||
有効期限の満了する日 | 令和2年7月28日 | ||||||||||
備考 |
下記のボタンよりお問い合わせ先を選び、お問い合わせ内容を記載した上で「送信」ボタンを押してください。
※3営業日以内にご返信させていただきます。