販売中
トレクス バンセミトレーラー
価格:ASK万円(税・リ別)
メーカー | 走行距離 | ||
---|---|---|---|
車名 | トレクス | 積載量 | 20,200kg |
形状 | バンセミトレーラー | 長さ | PFN24103-1***cm |
幅 | 249cm | 高さ | 379cm |
ミッション | 荷台寸法 | ||
車検 | 令和2年9月10日 | 車両総重量 | 27,990kg |
上物メーカー | 年式 | ||
原動機型式 | 型式 | PFN24103 | |
リサイクル券 | 車体色 | ||
排気量 | 定員数 | ||
燃料 | 点検整備記録 | ||
速度制御装置 | 排ガス規制 |
最大積載量20.2t・リフトアクスルで整備点検メンテナンス済みです。
自動車登録番号又は車両番号 | 登録年月日・交付年月日 | 初年度登録年月 | 自動車の種別 | 用途 | 自家用事業用の別 | 車体の形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年9月25日 | 平成25年8月 | 普通 | 貨物 | バンセミトレーラー | ||||||
車名 | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | ||||||
トレクス | 20,200 | 7,790 | 27,990 | |||||||
車台番号 | 長さ | 幅 | 高さ | 前前軸重 | 前後軸重 | 後前軸重 | 後後軸重 | |||
PFN24103-1*** | PFN24103-1***cm | 249cm | 379cm | 5,190 | ||||||
車両型式 | エンジン型式 | 排気量 | 燃料 | 型式指定番号 | 種別区分番号 | |||||
PFN24103 | ||||||||||
所有者の氏名又は名称 | ||||||||||
所有者の住所 | ||||||||||
使用者の氏名又は名称 | ||||||||||
使用者の住所 | ||||||||||
使用の本拠の位置 | ||||||||||
有効期限の満了する日 | 令和2年9月10日 | |||||||||
備考 |
自動車登録番号又は車両番号 | 登録年月日・交付年月日 | 初年度登録年月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年9月25日 | 平成25年8月 | ||||||||||
自動車の種別 | 用途 | 自家用事業用の別 | |||||||||
普通 | 貨物 | ||||||||||
車体の形状 | 車名 | 乗車定員 | |||||||||
バンセミトレーラー | トレクス | ||||||||||
最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | |||||||||
20,200 | 7,790 | 27,990 | |||||||||
車台番号 | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
PFN24103-1*** | PFN24103-1***cm | 249cm | 379cm | ||||||||
前前軸重 | 前後軸重 | 後前軸重 | 後後軸重 | ||||||||
5,190 | |||||||||||
車両型式 | エンジン型式 | 排気量 | |||||||||
PFN24103 | |||||||||||
燃料 | 型式指定番号 | 種別区分番号 | |||||||||
所有者の氏名又は名称 | |||||||||||
所有者の住所 | |||||||||||
使用者の氏名又は名称 | |||||||||||
使用者の住所 | |||||||||||
使用の本拠の位置 | |||||||||||
有効期限の満了する日 | 令和2年9月10日 | ||||||||||
備考 |
下記のボタンよりお問い合わせ先を選び、お問い合わせ内容を記載した上で「送信」ボタンを押してください。
※3営業日以内にご返信させていただきます。