販売中
東急 バンセミトレーラー
価格:530万円(税・リ別)
メーカー | 走行距離 | ||
---|---|---|---|
車名 | 東急 | 積載量 | 20,200kg |
形状 | バンセミトレーラー | 長さ | 1293cm |
幅 | 249cm | 高さ | 377cm |
ミッション | 荷台寸法 | ||
車検 | 令和2年5月7日 | 車両総重量 | 27,960kg |
上物メーカー | 年式 | ||
原動機型式 | 型式 | TH28H7N2 | |
リサイクル券 | 車体色 | ||
排気量 | 定員数 | ||
燃料 | 点検整備記録 | ||
速度制御装置 | 排ガス規制 |
最大積載量20.2t・リフトアクスルで整備点検メンテナンス済みです。
自動車登録番号又は車両番号 | 登録年月日・交付年月日 | 初年度登録年月 | 自動車の種別 | 用途 | 自家用事業用の別 | 車体の形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年5月2日 | 平成23年1月 | 普通 | 貨物 | バンセミトレーラー | ||||||
車名 | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | ||||||
東急 | 20,200 | 7,760 | 27,960 | |||||||
車台番号 | 長さ | 幅 | 高さ | 前前軸重 | 前後軸重 | 後前軸重 | 後後軸重 | |||
TH28H7N2-80*** | 1293cm | 249cm | 377cm | 2020 | 2870 | 2870 | ||||
車両型式 | エンジン型式 | 排気量 | 燃料 | 型式指定番号 | 種別区分番号 | |||||
TH28H7N2 | ||||||||||
所有者の氏名又は名称 | ||||||||||
所有者の住所 | ||||||||||
使用者の氏名又は名称 | ||||||||||
使用者の住所 | ||||||||||
使用の本拠の位置 | ||||||||||
有効期限の満了する日 | 令和2年5月7日 | |||||||||
備考 |
自動車登録番号又は車両番号 | 登録年月日・交付年月日 | 初年度登録年月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年5月2日 | 平成23年1月 | ||||||||||
自動車の種別 | 用途 | 自家用事業用の別 | |||||||||
普通 | 貨物 | ||||||||||
車体の形状 | 車名 | 乗車定員 | |||||||||
バンセミトレーラー | 東急 | ||||||||||
最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | |||||||||
20,200 | 7,760 | 27,960 | |||||||||
車台番号 | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
TH28H7N2-80*** | 1293cm | 249cm | 377cm | ||||||||
前前軸重 | 前後軸重 | 後前軸重 | 後後軸重 | ||||||||
2020 | 2870 | 2870 | |||||||||
車両型式 | エンジン型式 | 排気量 | |||||||||
TH28H7N2 | |||||||||||
燃料 | 型式指定番号 | 種別区分番号 | |||||||||
所有者の氏名又は名称 | |||||||||||
所有者の住所 | |||||||||||
使用者の氏名又は名称 | |||||||||||
使用者の住所 | |||||||||||
使用の本拠の位置 | |||||||||||
有効期限の満了する日 | 令和2年5月7日 | ||||||||||
備考 |
下記のボタンよりお問い合わせ先を選び、お問い合わせ内容を記載した上で「送信」ボタンを押してください。
※3営業日以内にご返信させていただきます。